产品中心

三坐标测量机 564/686/8106自动三次元测量
详细说明
实用的Daisy系列,不仅具备触发和扫描技术,同时将高精度、高效率、高稳定性于一体,可实现一系列测量要求,特别适用于车间和计量单位检测需要。
型号 | 测量范围(MM) | Daisy | Daisy-HA | 最大载荷(kg) | ||
示值误差(μm) | 探测误差(μm) | 示值误差(μm) | 探测误差(μm) | |||
564 | 500x600x400 | 2.2+L/300 | 2.2 | 1.3+L/330 | 1.3 | 500 |
686 | 600x800x600 | 2.4+L/300 | 2.4 | 1.5+L/330 | 1.5 | 800 |
8106 | 800x1000x600 | 2.5+L/300 | 2.5 | 1.7+L/330 | 1.7 | 1000 |
10128 | 1000x1200x800 | 2.9+L/300 | 2.9 | 2.2+L/330 | 2.2 | 1500 |
10158 | 1000x1500x800 | 2.9+L/300 | 2.9 | 2.2+L/330 | 2.2 | 1800 |
10208 | 1000x2000x800 | 2.9+L/300 | 2.9 | 2.2+L/330 | 2.2 | 2000 |
121510 | 1200x1500x1000 | 3.6+L/300 | 3.6 | ------ | ------ | 2200 |
12Y10 | 1200xYx1000 | 3.6+L/300 | 3.6 | ------ | ------ | 2200 |
上一个:便携式三坐标测量机/关节臂测量仪